© Prokino
© Pandora
Animationsfilm: Rückblick
Im Bereich "Rückblick" finden Sie eine Übersicht der in den deutschen Kinos gestarteten Animationsfilme, die laufend erweitert und statistisch ausgewertet wird. Die Anzahl der neu gestarteten Kino-Animationsfilme hat im Jahr 2006 mit 23 Filmen einen (vorläufigen) Höhepunkt erreicht, wie Sie der untenstehenden Tabelle entnehmen können. Seit 2006 macht der Anteil der 3D-Computer-Trickfilme (3D-CGI) mehr als die Hälfte der Animationsfilme aus.
Jahr | Kinobesucher | Umsatz (€) | EA | A-Filme | TOP-100 | Mio-Hits |
---|---|---|---|---|---|---|
EA = Erstaufführungen (lt. FFA); A-Filme = Animationsfilme (eigene Zählung) | ||||||
2000 | 152.533.174 | 824.462.267 | 416 Filme | 14 Filme | 10 Filme | 05 Filme |
2001 | 177.925.484 | 987.245.306 | 375 Filme | 16 Filme | 09 Filme | 06 Filme |
2002 | 163.909.668 | 960.075.288 | 369 Filme | 11 Filme | 07 Filme | 04 Filme |
2003 | 148.956.702 | 849.762.087 | 359 Filme | 12 Filme | 07 Filme | 03 Filme |
2004 | 156.708.757 | 892.925.497 | 430 Filme | 16 Filme | 08 Filme | 06 Filme |
2005 | 127.318.142 | 744.988.513 | 447 Filme | 14 Filme | 07 Filme | 05 Filme |
2006 | 136.679.466 | 814.390.185 | 487 Filme | 23 Filme | 15 Filme | 04 Filme |
2007 | 125.434.258 | 757.928.623 | 484 Filme | 18 Filme | 09 Filme | 05 Filme |
2008 | 129.395.770 | 794.749.334 | 471 Filme | 12 Filme | 08 Filme | 04 Filme |
2009 | 146.345.964 | 976.104.941 | 513 Filme | 17 Filme | 10 Filme | 04 Filme |
2010 | 126.609.600 | 920.360.131 | 507 Filme | 17 Filme | 10 Filme | 06 Filme |
2011 | 129.579.115 | 958.096.499 | 532 Filme | 20 Filme | 10 Filme | 05 Filme |
2012 | 135.060.935 | 1.033.028.568 | 551 Filme | 21 Filme | 12 Filme | 04 Filme |
2013 | 129.674.543 | 1.022.995.543 | 563 Filme | 17 Filme | 10 Filme | 07 Filme |
2014 | 121.740.690 | 979.659.876 | 570 Filme | 27 Filme | 12 Filme | 04 Filme |
2015 | ... | ... | ... | 23 Filme | ... | ... |
In Bezug auf die Figurenkonstellationen ist (leider) ein Trend zur "Normierung des rechnererzeugten Personals" (Jens Hinrichsen) zu beobachten. Es wimmelt von "Tierbanden" - mal als buntgemischte Truppe (z.B. Ice Age, Madagascar, Tierisch wild, Ab durch die Hecke, Kung Fu Panda), mal Fische (Findet Nemo, Große Haie - Kleine Fische), mal Pinguine (Happy Feet, Könige der Wellen) usw. Außerdem wimmelt es von Sequels ...
Über welches Jahr möchten Sie jetzt gerne mehr wissen?
1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
Übrigens: Sollten die Informationen dieses Bereichs, in dem ich die Ergebnisse meiner Recherchen präsentiere, für Sie hilfreich sein, würde ich mich über einen Link auf meine Website freuen!