Pixar Animation
Pixar wurde 1986 von Steve Jobs (dem Apple-Mitbegründer) und Edwin Catmull gegründet. Pixars "Toy Story" (1995) ist der erste vollständig computeranimierte Langfilm der Filmgeschichte. Pixars Erfolgsgeschichte ist eng mit Produzent und Regisseur John Lasseter verbunden, dem kreativen Kopf der Studios.
Nach dem Erfolg von "Toy Story" schlossen Pixar und Disney einen Fünf-Filme-Vertrag über den Weltvertrieb ab (Toy Story 2, Die Monster AG, Findet Nemo, Die Unglaublichen und Cars). 2006 wurde Pixar von der Walt Disney Company für 7,4 Mrd. Dollar übernommen.
Kino-Animationsfilme von Pixar
Hier finden Sie eine Übersicht der von Pixar produzierten Kino-Animationsfilme nach Starttermin.
US-Start | D-Start | Filmtitel (OT) | Verleih (D) | FSK | Art | Studio |
---|---|---|---|---|---|---|
22.11.1995 | 21.03.1996 | Toy Story | Buena Vista | o.Al. | 3D-CGI | Pixar [01] |
25.11.1998 | 11.02.1999 | Das große Krabbeln | Buena Vista | o.Al. | 3D-CGI | Pixar [02] |
19.11.1999 | 03.02.2000 | Toy Story 2 | Buena Vista | o.Al. | 3D-CGI | Pixar [03] |
02.11.2001 | 31.01.2002 | Die Monster AG | Buena Vista | ab 6 | 3D-CGI | Pixar [04] |
30.05.2003 | 20.11.2003 | Findet Nemo | Buena Vista | o.Al. * | 3D-CGI | Pixar [05] |
05.11.2004 | 09.12.2004 | Die Unglaublichen - The Incredibles | Buena Vista | ab 6 * | 3D-CGI | Pixar [06] |
09.06.2006 | 07.09.2006 | Cars | Buena Vista | o.Al. | 3D-CGI | Pixar [07] |
29.06.2007 | 03.10.2007 | Ratatouille | Buena Vista | o.Al. | 3D-CGI | Pixar [08] |
27.06.2008 | 25.09.2008 | WALL-E - Der Letzte räumt die Erde auf | Walt Disney | o.Al. | 3D-CGI | Pixar [09] |
29.05.2009 | 17.09.2009 | Oben | Walt Disney | o.Al. * | 3D-CGI | Pixar [10] |
18.06.2010 | 29.07.2010 | Toy Story 3 | Walt Disney | o.Al. | 3D-CGI | Pixar [11] |
24.06.2011 | 28.07.2011 | Cars 2 | Walt Disney | o.Al. | 3D-CGI | Pixar [12] |
22.06.2012 | 02.08.2012 | Merida - Legende der Highlands (Brave) | Walt Disney | ab 6 * | 3D-CGI | Pixar [13] |
21.06.2013 | 20.06.2013 | Die Monster Uni (Monsters University) | Walt Disney | o.Al. | 3D-CGI | Pixar [14] |
xx.xx.2015 | xx.xx.2015 | Alles steht Kopf (Inside Out) | Walt Disney | ... | 3D-CGI | Pixar [15] |
xx.xx.2015 | xx.xx.2015 | ... (The Good Dinosaur) | Walt Disney | ... | 3D-CGI | Pixar [16] |
xx.xx.2016 | xx.xx.2016 | Findet Dorie (Finding Dory) | Walt Disney | ... | 3D-CGI | Pixar [17] |
xx.xx.2017 | xx.xx.2017 | Cars 3 | Walt Disney | ... | 3D-CGI | Pixar [18] |
22.11.2017 | 30.11.2016 | Coco (Finding Dorie) | Walt Disney | ... | 3D-CGI | Pixar [19] |
Anmerkung: Der Filmverleih Buena Vista International (Germany) wurde im Herbst 2007 in Walt Disney Studios Motion Pictures Germany umbenannt.
Die erfolgreichsten Pixar-Filme
Erfolgreich meint hier das weltweite Kino-Einspielergebnis in Millionen US-Dollar (Quelle: Box Office Mojo). Nicht jeder neue Film erzielt automatisch ein höheres Einspielergebnis, wie Sie der untenstehenden Abbildung entnehmen können. Auffällig ist z.B. das relativ schlechte Ergebnis von "Cars", der im Jahr 2006 allerdings mit zahlreichen anderen Animationsfilmen konkurrieren musste (siehe hierzu: Rückblick 2006). Vielleicht auch ein Indiz dafür, dass Animationsfilme mit Tieren beliebter sind? Bei Filmen aus dem Jahr 2009 sind wegen des Auslandsergebnisses noch Änderungen möglich.
© Walt Disney
- Toy Story 3 (2010): 1.067,0 Mio. US-Dollar [Abruf: 03.07.17]
- Findet Dorie (2016): 1.028,6 Mio. US-Dollar [Abruf: 03.07.17]
- Findet Nemo (2003): 940,3 Mio. US-Dollar [03.07.17]
- Alles steht Kopf (2015): 857,6 Mio. US-Dollar [03.07.17]
- Die Monster Uni (2013): 744,2 Mio. US-Dollar [03.07.17]
- Oben (2009): 735,1 Mio. US-Dollar [03.07.17]
- Die Unglaublichen (2005): 633,0 Mio. US-Dollar [03.07.17]